QC United offers several camps throughout the year and are open to QC members as well as non-QC members.
Where: QC Facility (1560A McDonald St)
Age groups: U9 (2016 & 2017), U11 (2014 & 2015) & U13 (2012 &2013) age groups
U9-U13 - Full Day, Half Day(Morning or Afternoon) options
Morning only - 9:00am-Noon
Afternoon only - 1:00-4:00pm
Full day - 9:00am-4:00pm
Full Day - $157.50
Half Day - $94.50
Kicking In the New Year Soccer Camp
December 30th, 31st, 2024 and January 1st, 2025
Registration Opens November 20th!
February Break Soccer Camp
February 17th, 18th and 19th, 2025
Registration Opens January 1st!
Easter Break Soccer Camp
April 21st, 22nd and 23rd, 2025
Registration Opens February 1st!
Where: QC Facility (1560A McDonald St)
Age groups: U7 (2018 & 2019), U9 (2016 & 2017), U11 (2014 & 2015) & U13 (2012 & 2013)
U7- Half Day(AM) only, U9-U13 - Full Day, Half Day(Morning or Afternoon) options
Morning only - 9:00am-Noon
Afternoon only - 1:00-4:00pm
Full day - 9:00am-4:00pm
Age Group | Birth Years | Camp Name | Full Day Registration Fee 9:00AM-4:00PM | Half Day Registration Fee 9:00AM-noon or 1:00-4:00PM | Camp Options | Location |
U7 | 2018 & 2019 | U7 Summer Soccer Camp #1 - July 2-4, 2025 | N/A | $ 94.50 | AM Only | QC Facility (1560A McDonald Street) |
U7 Summer Soccer Camp #2 - July 14-18, 2025 | N/A | $ 157.50 | AM Only | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
No U7 Camp this week | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
U7 Summer Soccer Camp #3 - July 28-August 1, 2025 | N/A | $ 157.50 | AM Only | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U7 Girls Only Soccer Camp - August 5-8, 2025 | N/A | $ 126.00 | AM Only | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U7 Summer Soccer Camp #4 - August 11-15, 2025 | N/A | $ 157.50 | AM Only | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U7 Summer Soccer Camp #5 - August 18-22, 2025 | N/A | $ 157.50 | AM Only | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U7 Summer Camp #6 - August 25-29, 2025 | N/A | $ 157.50 | AM Only | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U9 | 2016 & 2017 | U9 Summer Soccer Camp #1 - July 2-4, 2025 | $ 173.25 | $ 94.50 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) |
U9 Summer Soccer Camp #2 - July 14-18, 2025 | $ 288.75 | $ 157.50 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U9 MultiSport Camp - July 21-25, 2025 | $ 300.00 | N/A | Full Day | QC Facility & Tuxedo Courts | ||
U9 Summer Soccer Camp #3 - July 28-August 1, 2025 | $ 288.75 | $ 157.50 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U9 Girls Only Soccer Camp - August 5-8, 2025 | $ 231.00 | $ 126.00 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U9 Summer Soccer Camp #4 - August 11-15, 2025 | $ 288.75 | $ 157.50 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U9 Summer Soccer Camp #5 - August 18-22, 2025 | $ 288.75 | $ 157.50 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U9 Summer Camp #6 - August 25-29, 2025 | $ 288.75 | $ 157.50 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U11 | 2014 & 2015 | U11 Summer Soccer Camp #1 - July 2-4, 2025 | $ 173.25 | $ 94.50 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) |
U11 Summer Soccer Camp #2 - July 14-18, 2025 | $ 288.75 | $ 157.50 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U11 MultiSport Camp - July 21-25, 2025 | $ 300.00 | N/A | Full Day | QC Facility & Tuxedo Courts | ||
U11 Summer Soccer Camp #3 - July 28-August 1, 2025 | $ 288.75 | $ 157.50 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U11 Girls Only Soccer Camp - August 5-8, 2025 | $ 231.00 | $ 126.00 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U11 Summer Soccer Camp #4 - August 11-15, 2025 | $ 288.75 | $ 157.50 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U11 Summer Soccer Camp #5 - August 18-22, 2025 | $ 288.75 | $ 157.50 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U11 Summer Camp #6 - August 25-29, 2025 | $ 288.75 | $ 157.50 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U13 | 2012 & 2013 | U13 Summer Soccer Camp #1 - July 2-4, 2025 | $ 173.25 | $ 94.50 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) |
U13 Summer Soccer Camp #2 - July 14-18, 2025 | $ 288.75 | $ 157.50 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U13 MultiSport Camp - July 21-25, 2025 | $ 300.00 | N/A | Full Day | QC Facility & Tuxedo Courts | ||
U13 Summer Soccer Camp #3 - July 28-August 1, 2025 | $ 288.75 | $ 157.50 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U13 Girls Only Soccer Camp - August 5-8, 2025 | $ 231.00 | $ 126.00 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U13 Summer Soccer Camp #4 - August 11-15, 2025 | $ 288.75 | $ 157.50 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U13 Summer Soccer Camp #5 - August 18-22, 2025 | $ 288.75 | $ 157.50 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U13 Summer Camp #6 - August 25-29, 2025 | $ 288.75 | $ 157.50 | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U13 QC United Trades and Tactics Camp - August 18-22, 2025 (evenings) | N/A | $ 225.00 | 5:30-8:30 PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U13 QC United Performance Bootcamp - August 25-29, 2025 (evenings) | N/A | $ 225.00 | 5:30-8:30 PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U15 | 2010 & 2011 | U15 MultiSport Camp - July 21-25, 2025 | $ 300.00 | N/A | Full Day | QC Facility & Tuxedo Courts |
U15 QC United Trades and Tactics Camp - August 18-22, 2025 (evenings) | N/A | $ 225.00 | 5:30-8:30 PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U15 QC United Performace Bootcamp - August 25-29, 2025 (evenings) | N/A | $ 225.00 | 5:30-8:30 PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
U17 | 2008 & 2009 | U17 QC United Trades and Tactics Camp - August 18-22, 2025 (evenings) | N/A | $ 225.00 | 5:30-8:30 PM | QC Facility (1560A McDonald Street) |
U17 QC United Performance Bootcamp - August 25-29, 2025 (evenings) | N/A | $ 225.00 | 5:30-8:30 PM | QC Facility (1560A McDonald Street) |
Summer Soccer Camps:
All camps will be facilitated by experienced and certified QC United coaching staff. General camps are designed for participants of all abilities and are open to all. Camps aim to improve participants' technical abilities by incorporating individual skill development through dynamic activities and small-sided games
Girls Only Soccer Camp:
This is the perfect summer week for girls of all skill levels. Our all-female camp staff will provide young girls with the appropriate coaching and resources to develop techniques and skills, knowledge of the game and confidence on and off the pitch.
Multisport Camp in Partnership with Tuxedo Courts:
This multisport camp allows participants to play basketball and soccer in one day. With the facilities located next to each other, participants will seamlessly transition between sports halfway through the day. The camp is open to all and welcomes players of all skill levels.
QC United Trades & Tactics Camp:
This camp offers a focused, position-specific training experience that blends technical, performance, and tactical development to help young athletes excel. Participants will refine their shooting and finishing techniques, enhance ball mastery and skill development, and improve combination play and movement. The camp also emphasizes individual and group defending strategies while fostering tactical awareness through video analysis and competitive small-sided games. To be eligible, participants must be registered in a premier or high-performance environment for the upcoming indoor season.
QC United Performance Bootcamp:
This camp offers an intensive training environment for high-performance athletes, designed to prepare players for the upcoming season. The camp focuses on improving the athlete's technical proficiency, tactical awareness, and physical conditioning. To be eligible, participants must be registered in a premier or high-performance environment for the upcoming indoor season.
Online registration opens Friday, March 21st.
Women's Rec League Open House
QC Facility - 1560A McDonald St.
Player Evaluations - Outdoor 2025 Season - U11-U15 Boys DC
QC Facility - 1560A McDonald St.
U11B DC - 5-6pm U13B DC - 6-7pm U15B DC - 7-8pm