Registration will open March 10th for Summer Soccer Camps 2026.
| Age Group | Birth Years | Camp Name | Full Day | Half Day | Specialized | Camp Options | Location |
| U7 | 2019 & 2020 | U7 Summer Soccer Camp #1 - June 29 - July 3, 2026 (4 day) | N/A | $ 140.00 | N/A | AM Only | QC Facility (1560A McDonald Street) |
| U7 Summer Soccer Camp #3 - July 13-17, 2026 (5 day) | N/A | $ 175.00 | N/A | AM Only | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U7 Summer Soccer Camp #4 - July 20-24, 2026 (5 day) | N/A | $ 175.00 | N/A | AM Only | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U7 Summer Soccer Camp #5 - July 27-31, 2026 (5 day) | N/A | $ 175.00 | N/A | AM Only | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U7 Summer Soccer Camp #6 - August 4-7, 2026 (4 day) | N/A | $ 140.00 | N/A | AM Only | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U7 Summer Soccer Camp #7 - August 10-14, 2026 (5 day) | N/A | $ 175.00 | N/A | AM Only | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U7 Summer Soccer Camp #8 - August 17-21, 2026 (5 day) | N/A | $ 175.00 | N/A | AM Only | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U7 Summer Soccer Camp #9 - August 24-28, 2026 (5 day) | N/A | $ 175.00 | N/A | AM Only | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U9 | 2017 & 2018 | U9 Summer Soccer Camp #1 - June 29 - July 3, 2026 (4 day) | $ 280.00 | $ 140.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) |
| U9 Summer Soccer Camp #2 - Wolves Camp - July 9 & 10, 2026 | N/A | N/A | TBD | TBD | TBD based on registration numbers | ||
| U9 Summer Soccer Camp #3 - July 13-17, 2026 (5 day) | $ 350.00 | $ 175.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U9 Summer Soccer Camp #4 - July 20-24, 2026 (5 day) | $ 350.00 | $ 175.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U9 Summer Soccer Camp #5 - July 27-31, 2026 (5 day) | $ 350.00 | $ 175.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U9 Summer Soccer Camp #6 - August 4-7, 2026 (4 day) | $ 280.00 | $ 140.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U9 Summer Soccer Camp #7 - August 10-14, 2026 (5 day) | $ 350.00 | $ 175.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U9 Summer Soccer Camp #8 - August 17-21, 2026 (5 day) | $ 350.00 | $ 175.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U9 Summer Soccer Camp #9 - August 24-28, 2026 (5 day) | $ 350.00 | $ 175.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U11 | 2015 & 2016 | U11 Summer Soccer Camp #1 - June 29 - July 3, 2026 (4 day) | $ 280.00 | $ 140.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) |
| U11 Summer Soccer Camp #2 - Wolves Camp - July 9 & 10, 2026 | N/A | N/A | TBD | TBD | TBD based on registration numbers | ||
| U11 Summer Soccer Camp #3 - July 13-17, 2026 (5 day) | $ 350.00 | $ 175.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U11 Summer Soccer Camp #4 - July 20-24, 2026 (5 day) | $ 350.00 | $ 175.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U11 Summer Soccer Camp #5 - July 27-31, 2026 (5 day) | $ 350.00 | $ 175.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U11 Summer Soccer Camp #6 - August 4-7, 2026 (4 day) | $ 280.00 | $ 140.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U11 Summer Soccer Camp #7 - August 10-14, 2026 (5 day) | $ 350.00 | $ 175.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U11 Summer Soccer Camp #8 - August 17-21, 2026 (5 day) | $ 350.00 | $ 175.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U11 Summer Soccer Camp #9 - August 24-28, 2026 (5 day) | $ 350.00 | $ 175.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U11 Summer Soccer Camp #8 - Trades and Tactics Camp - TBD | N/A | N/A | $ 300.00 | TBD | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U11 Summer Soccer Camp #9 - Performance Bootcamp - TBD | N/A | N/A | $ 300.00 | TBD | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U13 | 2013 & 2014 | U13 Summer Soccer Camp #1 - June 29 - July 3, 2026 (4 day) | $ 280.00 | $ 140.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) |
| U13 Summer Soccer Camp #2 - Wolves Camp - July 9 & 10, 2026 | N/A | N/A | TBD | TBD | TBD based on registration numbers | ||
| U13 Summer Soccer Camp #3 - July 13-17, 2026 (5 day) | $ 350.00 | $ 175.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U13 Summer Soccer Camp #4 - July 20-24, 2026 (5 day) | $ 350.00 | $ 175.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U13 Summer Soccer Camp #5 - July 27-31, 2026 (5 day) | $ 350.00 | $ 175.00 | N/A | Full Day, AM or PM | QC Facility (1560A McDonald Street) | ||
| U13 Summer Soccer Camp #6 - August 4-7, 2026 (4 day) | $ 280.00 | $ 140.00 | N/A |
| Soccer Camps: All camps will be facilitated by experienced and certified QC United coaching staff. General camps are designed for participants of all abilities and are open to all. Camps aim to improve participants' technical abilities by incorporating individual skill development through dynamic activities and small-sided games QC United Trades & Tactics Camp: (Outdoor 2026 Season Camp) This camp offers a focused, position-specific training experience that blends technical, performance, and tactical development to help young athletes excel. Participants will refine their shooting and finishing techniques, enhance ball mastery and skill development, and improve combination play and movement. The camp also emphasizes individual and group defending strategies while fostering tactical awareness through video analysis and competitive small-sided games. To be eligible, participants must be registered in a premier or high-performance environment for the upcoming indoor season. QC United Performance Bootcamp: (Outdoor 2026 Soccer Camp) This camp offers an intensive training environment for high-performance athletes, designed to prepare players for the upcoming season. The camp focuses on improving the athlete's technical proficiency, tactical awareness, and physical conditioning. To be eligible, participants must be registered in a premier or high-performance environment for the upcoming indoor season. |
QC Summer Soccer Camp #4
QC Facility - 1560A McDonald St.
QC Summer Soccer Camp #5
QC Facility - 1560A McDonald St.
QC Summer Soccer Camp #6
QC Facility - 1560A McDonald St.